M's R3 Yulex BZ Full Suit

Un traje de neopreno de alto rendimiento con fácil acceso con cremallera en la espalda, hecho de un 85% de caucho natural Yulex® / 15% de caucho sintético cálido y elástico por contenido de polímero. Temperaturas sugeridas del agua: 48–55°F / 9-13°C. Costuras con Fair Trade Certified ™.
Características:
- 85% caucho natural Yulex® / 15% caucho sintético sin cloro por contenido de polímero; El caucho natural está certificado por Forest Stewardship Council® por Rainforest Alliance.
- El torso / los muslos tienen un revestimiento térmico de microrred de 95% poliéster (51% reciclado) / 5% spandex teñido en solución elástico que se seca rápidamente y minimiza el peso
- Los brazos y las piernas tienen un forro elástico de poliéster 100% reciclado teñido en solución; el exterior elástico teñido en solución es 85% poliéster reciclado / 15% elastano; laminado con pegamento AquaA™ sin solvente
- Sellado de costuras exteriores al 100%; todas las costuras tienen triple pegamento y cinta interna
- La cremallera en el centro de la espalda con junta interna evita la entrada de agua para brindar máxima calidez y comodidad; También se incluye un bucle de llave interno de fácil acceso
- Rodilleras y tobillos Supratex para una máxima durabilidad y ajuste anatómico
- Apoyando a las personas que fabricaron este producto
- Costuras Fair Trade Certified™
- 1520 gramos
- Formfitting
Materiales
- Torso / muslos: 4.5 mm 85% caucho natural Yulex® / 15% caucho sintético por contenido de polímero, forrado con 95% poliéster (51% reciclado) / 5% spandex de microrred invertida
- Brazos / piernas: 3,5 mm 85% caucho natural Yulex / 15% caucho sintético por contenido de polímero, forrado con jersey de poliéster 100% reciclado de alta elasticidad
- Exterior: 85% poliéster reciclado / 15% spandex
- El caucho natural proviene de fuentes que están certificadas por Forest Stewardship Council® por Rainforest Alliance
Más productos de esta colección
X
- Guía talles
- Guía cortes
- Cómo medir
Trajes de agua de Hombre
Las medidas se refieren al tamaño del cuerpo, no a las dimensiones de la prenda, y están en centimetros, a menos que se indique lo contrario.
Talle | Altura | Peso (kg) | Pecho | Cintura | Cadera | Cuello | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 152 - 157,5 | 54 - 63 | 87,5 - 92,5 | 72,5 - 77,5 | 85 - 90 | 37 | 66 - 71 |
S | 172,5 - 177,5 | 61 - 70 | 92,5 - 97,5 | 73,5 - 78,5 | 86,5 - 91,5 | 38 | 68,5 - 73,5 |
MS | 169 - 174 | 63 - 72 | 97,5 - 102,5 | 77,5 - 82,5 | 90 - 95 | 39,5 | 68,5 - 73,5 |
M | 175 - 180 | 68 - 77 | 97,5 - 102,5 | 77,5 - 82,5 | 90 - 95 | 39,5 | 71 - 76 |
MT | 185,5 - 190,5 | 72 - 81 | 97,5 - 102,5 | 77,5 - 82,5 | 90 - 95 | 39,5 | 76 - 81 |
LS | 171,5 - 176,5 | 72 - 81 | 102,5 - 108 | 82,5 - 87,5 | 95 - 100 | 40,5 | 71 - 76 |
L | 177,5 - 182,5 | 77 - 86 | 102,5 - 108 | 82,5 - 87,5 | 95 - 100 | 40,5 | 76 - 81 |
LT | 188 - 193 | 81 - 90 | 102,5 - 108 | 82,5 - 87,5 | 95 - 100 | 40,5 | 78,5 - 83,5 |
XLS | 174 - 179 | 81 - 90 | 108 - 113 | 87,5 - 92,5 | 100 - 105,5 | 42 | 76 - 81 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 108 - 113 | 87,5 - 92,5 | 100 - 105,5 | 42 | 78,5 - 83,5 |
XLT | 193 - 195,5 | 90 - 99 | 108 - 113 | 87,5 - 92,5 | 100 - 105,5 | 42 | 81 - 86 |
XXL | 188 - 193 | 95 - 104 | 108 - 113 | 92,5 - 97,5 | 105,5 - 110,5 | 43 | 78,5 - 83,5 |
XXXL | 190,5 - 195,5 | 104 - 113 | 113 - 123 | 97,5 - 102,5 | 110,5 - 115,5 | 44,5 | 78,5 - 83,5 |
Talle | XS |
---|---|
Altura | 152 - 157,5 |
Peso (kg) | 54 - 63 |
Pecho | 87,5 - 92,5 |
Cintura | 72,5 - 77,5 |
Cadera | 85 - 90 |
Cuello | 37 |
Entrepierna | 66 - 71 |
Talle | S |
---|---|
Altura | 172,5 - 177,5 |
Peso (kg) | 61 - 70 |
Pecho | 92,5 - 97,5 |
Cintura | 73,5 - 78,5 |
Cadera | 86,5 - 91,5 |
Cuello | 38 |
Entrepierna | 68,5 - 73,5 |
Talle | MS |
---|---|
Altura | 169 - 174 |
Peso (kg) | 63 - 72 |
Pecho | 97,5 - 102,5 |
Cintura | 77,5 - 82,5 |
Cadera | 90 - 95 |
Cuello | 39,5 |
Entrepierna | 68,5 - 73,5 |
Talle | M |
---|---|
Altura | 175 - 180 |
Peso (kg) | 68 - 77 |
Pecho | 97,5 - 102,5 |
Cintura | 77,5 - 82,5 |
Cadera | 90 - 95 |
Cuello | 39,5 |
Entrepierna | 71 - 76 |
Talle | MT |
---|---|
Altura | 185,5 - 190,5 |
Peso (kg) | 72 - 81 |
Pecho | 97,5 - 102,5 |
Cintura | 77,5 - 82,5 |
Cadera | 90 - 95 |
Cuello | 39,5 |
Entrepierna | 76 - 81 |
Talle | LS |
---|---|
Altura | 171,5 - 176,5 |
Peso (kg) | 72 - 81 |
Pecho | 102,5 - 108 |
Cintura | 82,5 - 87,5 |
Cadera | 95 - 100 |
Cuello | 40,5 |
Entrepierna | 71 - 76 |
Talle | L |
---|---|
Altura | 177,5 - 182,5 |
Peso (kg) | 77 - 86 |
Pecho | 102,5 - 108 |
Cintura | 82,5 - 87,5 |
Cadera | 95 - 100 |
Cuello | 40,5 |
Entrepierna | 76 - 81 |
Talle | LT |
---|---|
Altura | 188 - 193 |
Peso (kg) | 81 - 90 |
Pecho | 102,5 - 108 |
Cintura | 82,5 - 87,5 |
Cadera | 95 - 100 |
Cuello | 40,5 |
Entrepierna | 78,5 - 83,5 |
Talle | XLS |
---|---|
Altura | 174 - 179 |
Peso (kg) | 81 - 90 |
Pecho | 108 - 113 |
Cintura | 87,5 - 92,5 |
Cadera | 100 - 105,5 |
Cuello | 42 |
Entrepierna | 76 - 81 |
Talle | XL |
---|---|
Altura | 180 - 185 |
Peso (kg) | 86 - 95 |
Pecho | 108 - 113 |
Cintura | 87,5 - 92,5 |
Cadera | 100 - 105,5 |
Cuello | 42 |
Entrepierna | 78,5 - 83,5 |
Talle | XLT |
---|---|
Altura | 193 - 195,5 |
Peso (kg) | 90 - 99 |
Pecho | 108 - 113 |
Cintura | 87,5 - 92,5 |
Cadera | 100 - 105,5 |
Cuello | 42 |
Entrepierna | 81 - 86 |
Talle | XXL |
---|---|
Altura | 188 - 193 |
Peso (kg) | 95 - 104 |
Pecho | 108 - 118 |
Cintura | 92,5 - 97,5 |
Cadera | 105,5 - 110,5 |
Cuello | 43 |
Entrepierna | 78,5 - 83,5 |
Talle | XXXL |
---|---|
Altura | 190,5 - 195,5 |
Peso (kg) | 104 - 113 |
Pecho | 113 - 123 |
Cintura | 97,5 - 102,5 |
Cadera | 110,5 - 115,5 |
Cuello | 44,5 |
Entrepierna | 78,5 - 83,5 |
Guía de cortes masculinos
A pesar de que todos los productos Patagonia® son diseñados con la forma adecuada para su uso específico, podemos generalizar los estilos de estas cuatro maneras:
Formfitting (Corte Fit): Se adapta a la forma del cuerpo.
Slim Fit (Entallado) : Ajustado. Las prendas técnicas entalladas se pueden utilizar sobre capas base y capas intermedias livianas.
Regular Fit (Corte Regular): Ni ajustado ni demasiado holgado. Las prendas técnicas de corte regular se pueden utilizar sobre capas intermedias más pesadas.
Relaxed Fit (Corte Relajado): Caída holgada en el cuerpo.


Cómo medir
Manga: Con el codo doblado, mida desde el centro (parte posterior) del cuello hasta el codo y hasta la muñeca.
Pecho / Busto: Mida alrededor de su pecho / busto, justo debajo de la axila.
Cintura: Mida alrededor de la cintura en la circunferencia más pequeña.
Caderas: Párese, pies juntos, y mida alrededor de la circunferencia más grande en las caderas.
Manos: Mida alrededor de la parte más completa de la mano, sin incluir el pulgar.
Entrepierna: Tome un par de pantalones que se ajusten bien y mida desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. Todos los pantalones vienen con un dobladillo terminado.
Las medidas están en centímetros a menos que se indique lo contrario.