Black Hole™ Duffel 120L

El Black Hole™ Duffel de 120 L es nuestro bolso más grande de la línea, ideal para viajes prolongados a donde haya que llevar equipaje especial y para disfrutar de aventuras extremas.
Ya sea que lo amarres a una llama, que lo apiles al fondo de una balsa o que lo llenes de equipo de montañismo, el Black Hole resiste. Duradero y resistente a todo tipo de condiciones climáticas, este robusto bolso puede proteger tu equipaje de la saliva de un camello y de cualquier otra forma de insulto. El compartimento principal posee una tapa en forma de U con cierre y cuenta con bolsillos de malla con cierre en la contratapa para guardar objetos pequeños. También posee un bolsillo exterior con cierre para tomar ciertos objetos necesarios con rapidez. Cuenta con una base acolchada que mantiene la forma del bolso y ayuda a amortiguar los golpes que puediera sufrir en el despacho de valijas. Para transportar el bolso pueden utilizarse las manijas de correa con cierre a presión u optar por las manijas ubicadas a cada extremo a las que, también, se le pueden sujetar múltiples bolsos. Además, posee cuatro cintas probadoras por el exterior donde pueden amarrarse otros objetos. El Black Hole™ Duffel de 120 L está fabricado con poliéster antidesgarro de 15 oz y 900 denier (teñido en masa al 50%) y cuenta con una lámina de poliuretano termoplástico y un acabado DWR (Durable Water Repellent / Repelente de agua durable).
Tecnología
DWR
X
- Guía talles
- Cómo medir
Bolsos con ruedas y bolsos de lona
VOLUMEN | DIMENSIONES | PESO | |
---|---|---|---|
Arbor Duffel 30L | 30.000 cm3 | 53 x 27 x 24 | 620 g |
Arbor Duffel 60L | 60.000 cm3 | 61 x 32 x 28 | 740 g |
Black Hole Duffel 45L | 45.000 cm3 | 48 x 25 x 25 | 770 g |
Black Hole Duffel 60L | 60.000 cm3 | 60 x 28 x 33 | 1,100 kg |
Black Hole Duffel 90L | 90.000 cm3 | 71 x 33 x 33 | 1,420 kg |
Black Hole Duffel 120L | 120.000 cm3 | 79 x 38 x 36 | 1,680 kg |
Black Hole Snow Roller 167cm | 115.000 cm3 | 165 x 33 x 15 | 3,400 kg |
Black Hole Snow Roller 190cm | 3,700 kg | ||
Black Hole Wheeled Duffel 45L | 45.000 cm3 | 60 x 33 x 27 | 3,200 kg |
Black Hole Wheeled Duffel 120L | 120.000 cm3 | 79 x 34 x 41 | 3,900 kg |
Headway Duffel 40L | 40.000 cm3 | 46 x 30 x 25 | 1,000 kg |
Headway Duffel 70L | 70.000 cm3 | 61 x 36 x 33 | 1,200 kg |
Headway Duffel Wheeled Duffel 35L | 35.000 cm3 | 56 x 36 x 24 | 3,000 kg |
Transport Roller 35L | 35.000 cm3 | 57 x 38 x 22 | 3,000 kg |
Transport Roller 60L | 60.000 cm3 | 63 x 40 x 30 | 3,700 kg |
Transport Roller 90L | 90.000 cm3 | 74 x 42 x 38 | 4,220 kg |
VOLUMEN | |
---|---|
Arbor Duffel 30L | 30.000 cm3 |
Arbor Duffel 60L | 60.000 cm3 |
Black Hole Duffel 45L | 45.000 cm3 |
Black Hole Duffel 60L | 60.000 cm3 |
Black Hole Duffel 90L | 90.000 cm3 |
Black Hole Duffel 120L | 120.000 cm3 |
Black Hole Snow Roller 167cm | 115.000 cm3 |
Black Hole Snow Roller 190cm | |
Black Hole Wheeled Duffel 45L | 45.000 cm3 |
Black Hole Wheeled Duffel 120L | 120.000 cm3 |
Headway Duffel 40L | 40.000 cm3 |
Headway Duffel 70L | 70.000 cm3 |
Headway Duffel Wheeled Duffel 35L | 35.000 cm3 |
Transport Roller 35L | 35.000 cm3 |
Transport Roller 60L | 60.000 cm3 |
Transport Roller 90L | 90.000 cm3 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Arbor Duffel 30L | 53 x 27 x 24 |
Arbor Duffel 60L | 61 x 32 x 28 |
Black Hole Duffel 45L | 48 x 25 x 25 |
Black Hole Duffel 60L | 60 x 28 x 33 |
Black Hole Duffel 90L | 71 x 33 x 33 |
Black Hole Duffel 120L | 79 x 38 x 36 |
Black Hole Snow Roller 167cm | 165 x 33 x 15 |
Black Hole Snow Roller 190cm | |
Black Hole Wheeled Duffel 45L | 60 x 33 x 27 |
Black Hole Wheeled Duffel 120L | 79 x 34 x 41 |
Headway Duffel 40L | 46 x 30 x 25 |
Headway Duffel 70L | 61 x 36 x 33 |
Headway Duffel Wheeled Duffel 35L | 56 x 36 x 24 |
Transport Roller 35L | 57 x 38 x 22 |
Transport Roller 60L | 63 x 40 x 30 |
Transport Roller 90L | 74 x 42 x 38 |
PESO | |
---|---|
Arbor Duffel 30L | 620 g |
Arbor Duffel 60L | 740 g |
Black Hole Duffel 45L | 770 g |
Black Hole Duffel 60L | 1,100 kg |
Black Hole Duffel 90L | 1,420 kg |
Black Hole Duffel 120L | 1,680 kg |
Black Hole Snow Roller 167cm | 3,400 kg |
Black Hole Snow Roller 190cm | 3,700 kg |
Black Hole Wheeled Duffel 45L | 3,200 kg |
Black Hole Wheeled Duffel 120L | 3,900 kg |
Headway Duffel 40L | 1,000 kg |
Headway Duffel 70L | 1,200 kg |
Headway Duffel Wheeled Duffel 35L | 3,000 kg |
Transport Roller 35L | 3,000 kg |
Transport Roller 60L | 3,700 kg |
Transport Roller 90L | 4,220 kg |
Cómo medir
Manga: Con el codo doblado, mida desde el centro (parte posterior) del cuello hasta el codo y hasta la muñeca.
Pecho / Busto: Mida alrededor de su pecho / busto, justo debajo de la axila.
Cintura: Mida alrededor de la cintura en la circunferencia más pequeña.
Caderas: Párese, pies juntos, y mida alrededor de la circunferencia más grande en las caderas.
Manos: Mida alrededor de la parte más completa de la mano, sin incluir el pulgar.
Entrepierna: Tome un par de pantalones que se ajusten bien y mida desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. Todos los pantalones vienen con un dobladillo terminado.
Las medidas están en centímetros a menos que se indique lo contrario.